产品分类
坩埚
一、主要性能
相关性能 | CFC坩埚 |
结构形式 | 整体式、活动底式、三体式 |
抗弯强度 | ≥120MPa |
灰分 | <200ppm |
密度 | 1.5g/cm3 |
热性能 | 稳定 |
拉晶成晶率 | 高 |
坩埚使用状态 | 外壁不易吸硅 |
二、应用领域
太阳能和半导体行业单晶拉制炉热场系统。
产品名称 | 产品型号 | 规格特征值 | ||
坩埚 | 整体式 | Gz | 内径×内高×底径×底锥角(mm) | |
分体式 | 活动底 | Gf | ||
上下分体 | Gf | |||
三体式 | Gf |
2008年CFC坩埚被国家科技部评定为“国家重点新产品”。
2008年国家科技部将CFC坩埚列为国家火炬计划项目。
2009年国家发改委将CFC坩埚列为“十一五”高性能碳纤维复合材料产业化示范项目。